令和6年(2024)
| 試験内容 | プロトコール数(症例数) |
|---|---|
| 後発医薬品の同等性試験(内服) | 15(634) |
| 薬物動態試験(内服) | 3(90) |
| 臨床研究 | 1(100) |
令和5年(2023)
『医薬品医療機器総合機構GCP 適合性調査7月実施(指摘事項なし)』
| 試験内容 | プロトコール数(症例数) |
|---|---|
| 後発医薬品の同等性試験(内服) | 11(572) |
| 局所皮膚適用製剤(DPK試験) | 1(6) |
| 薬物動態試験(内服) | 1(14) |
| 抗シワ製品評価試験 | 1(18) |
| 化粧品等安全性試験 | 1(44) |
| 機能性表示食品試験 | 6(410) |
令和4年(2022)
| 試験内容 | 試験数 |
|---|---|
| 後発医薬品の同等性試験(内服) | 12(433) 試験 |
| 後発医薬品の同等性試験(経皮吸収) | 1(32) 試験 |
| 後発医薬品の同等性試験(筋注) | 1(12) 試験 |
| 抗シワ製品評価試験 | 1(18) 試験 |
| 化粧品等安全性評価試験 | 1(25) 試験 |
| 機能性表示食品試験 | 6(283) 試験 |
令和3年(2021)
| 試験内容 | 試験数 |
|---|---|
| 後発医薬品の同等性試験(内用) | 40 試験 |
| 後発医薬品の同等性試験(経皮吸収) | 3 試験 |
| 局所皮膚適用製剤(DPK試験) | 2 試験 |
| 抗シワ評価試験・化粧品安全性試験 | 3 試験 |
令和2年(2020)
| 試験内容 | 試験数 |
|---|---|
| 後発医薬品の同等性試験(内用) | 41 試験 |
| 後発医薬品の同等性試験(経皮吸収) | 2 試験 |
| 局所皮膚適用製剤(DPK試験) | 2 試験 |
| 機能性食品等の臨床試験 | 2 試験 |
| 抗シワ評価試験・化粧品安全性試験 | 2 試験 |
| 臨床研究・市販後臨床 | 1 試験 |
令和1年(2019)
『医薬品医療機器総合機構GCP 適合性調査9月実施(指摘事項なし)』
| 試験内容 | 試験数 |
|---|---|
| 後発医薬品の同等性試験(内用) | 35 試験 |
| 機能性食品等のヒト臨床試験 | 6 試験 |
| 抗シワ製品評価試験 | 1 試験 |
| 探索的試験・臨床研究 | 5 試験 |
※元号改正(平成31年)
平成30年(2018)
| 試験内容 | 試験数 |
|---|---|
| 後発医薬品の同等性試験(内用) | 43 試験 |
| 後発医薬品の同等性試験(経皮吸収) | 4 試験 |
| 後発医薬品の同等性試験(皮下注) | 4 試験 |
| 機能性食品等のヒト臨床試験 | 6 試験 |
| 抗シワ製品評価試験 | 4 試験 |
| 化粧品の安全性評価試験(パッチテスト) | 2 試験 |
平成29年(2017)
『医薬品医療機器総合機構GCP 適合性調査9月実施(指摘事項なし)』
| 試験内容 | 試験数 |
|---|---|
| 後発医薬品の同等性試験 | 48 試験 |
| DPK試験 | 4 試験 |
| 食品臨床試験 | 13 試験 |
| 探索的試験・臨床研究 | 3 試験 |
平成28年(2016)
『医薬品医療機器総合機構GCP 適合性調査10 月実施(指摘事項なし)』
| 試験内容 | 試験数 |
|---|---|
| 後発医薬品の同等性試験 | 46 試験 |
| DPK試験 | 1 試験 |
| 臨床研究 | 2 試験 |
| 食品臨床試験 | 9 試験 |
| 抗シワ評価試験 | 2 試験 |
平成27年(2015)
『医薬品医療機器総合機構GCP 適合性調査3 月実施(指摘事項なし)』
| 試験内容 | 試験数 |
|---|---|
| 後発医薬品の生物学的同等性試験 | 57 試験 |
| DPK 試験 | 1 試験 |
| 剤型追加試験 | 2 試験 |
| 臨床研究 | 1 試験 |
| 食品臨床試験 | 9 試験 |